CLASIFICACION PREFERENTE SENIOR GRUPO: 01 JORNADA 18
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.D. VALDELAMUSA | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 24 | 34 | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | MAZAGON C.F. | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 14 | 33 | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | ATLETICO CORTEGANA | 18 | 9 | 5 | 4 | 41 | 24 | 32 | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | ALMONTE BALOMPIE | 18 | 9 | 3 | 6 | 34 | 29 | 30 | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | PUNTA UMBRIA C.D. | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 28 | 30 | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | C.D. ILIPLENSE | 18 | 6 | 8 | 4 | 36 | 26 | 26 | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | C.D. POZO DEL CAMINO | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 | 26 | 26 | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | U.D. MEDINA ARSENA | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 21 | 25 | |
| | | | | | | | | | |
| 9 | ATLETICO CALAÑAS | 18 | 5 | 9 | 4 | 21 | 16 | 24 | |
| | | | | | | | | | |
| 10 | MOGUER C.D. | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 33 | 23 | |
| | | | | | | | | | |
| 11 | U.D. PUNTA DEL CAIMAN | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 | 36 | 23 | |
| | | | | | | | | | |
| 12 | BOLLULLOS C.F. | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 31 | 21 | |
| | | | | | | | | | |
| 13 | AGRUP.DVA. CARTAYA | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 27 | 20 | |
| | | | | | | | | | |
| 14 | ATLETICO CRUCEÑO C.F. | 18 | 4 | 7 | 7 | 29 | 42 | 19 | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | C.D. TRIGUEROS BALOMPIE | 18 | 3 | 5 | 10 | 21 | 29 | 14 | |
| | | | | | | | | | |
| 16 | C.D. ATLETICO DE VILLABLANCA | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 | 41 | 12 | |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL SENIOR GRUPO: 01 JORNADA 16
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | C.D. HINOJOS | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 | 20 | 40 | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | ALJARAQUE C.D. | 16 | 11 | 5 | 0 | 41 | 18 | 38 | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | BEAS C.F. | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 17 | 31 | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | C.D. CANELA | 16 | 8 | 5 | 3 | 42 | 22 | 29 | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | C.D. FUTBOL BASE BONARES | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 23 | 24 | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | MANZANILLA C.F. | 16 | 7 | 1 | 8 | 28 | 28 | 22 | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | C.D. PAULAPESCA GIBRALEON | 16 | 5 | 5 | 6 | 32 | 27 | 20 | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | LAS COLONIAS C.D. | 16 | 6 | 2 | 8 | 31 | 27 | 20 | |
| | | | | | | | | | |
| 9 | ALMONTE BALOMPIE | 16 | 5 | 5 | 6 | 29 | 30 | 20 | |
| | | | | | | | | | |
| 10 | C.F. LA ORDEN | 16 | 4 | 7 | 5 | 27 | 26 | 19 | |
| | | | | | | | | | |
| 11 | HERRERIAS C.D. | 14 | 4 | 6 | 4 | 25 | 26 | 18 | |
| | | | | | | | | | |
| 12 | RECREATIVO PATERNA | 15 | 5 | 3 | 7 | 29 | 31 | 18 | |
| | | | | | | | | | |
| 13 | C.D. CASTILLEJOS | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 28 | 17 | |
| | | | | | | | | | |
| 14 | BOLLULLOS ATLETICO | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 34 | 15 | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | A.D. SAN BARTOLOME | 16 | 2 | 4 | 10 | 19 | 35 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| 16 | C.D. SAN SILVESTRE C.F. | 16 | 3 | 0 | 13 | 11 | 51 | 9 | |
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL SENIOR GRUPO: 02 JORNADA 16
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | ROSAL C.F. | 15 | 14 | 1 | 0 | 56 | 13 | 43 | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | C.D. ENCINASOLA 2007 | 15 | 9 | 4 | 2 | 33 | 13 | 31 | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | VALVERDE C.F. | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 19 | 28 | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | C.D. CERREÑO | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 20 | 27 | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | CAMPILLO C.F. | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 20 | 27 | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | ZALAMEA C.D. | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 19 | 25 | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | RIOTINTO BALOMPIE | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 20 | 23 | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | NERVA C.F. | 15 | 6 | 4 | 5 | 35 | 20 | 22 | |
| | | | | | | | | | |
| 9 | C.D. SANTA OLALLA | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 24 | 18 | |
| | | | | | | | | | |
| 10 | AROCHE C.F. | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 27 | 18 | |
| | | | | | | | | | |
| 11 | REPILADO C.D. | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 29 | 14 | |
| | | | | | | | | | |
| 12 | C.D. RUBIAS | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 24 | 12 | |
| | | | | | | | | | |
| 13 | C.D. ALOSNO | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 27 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| 14 | DEPORTIVO CAMPOFRIO F.C. | 15 | 3 | 1 | 11 | 17 | 46 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| 15 | HIGUERA F.S. | 15 | 0 | 1 | 14 | 11 | 55 | 1 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario